Продукция калининградского завода 'ЖБИ МЕЛИОРАЦИЯ'

Перемычки

Перемычки Перемычки

Технические характеристики

Наименование Объем Вес Длина (L) Ширина (B) Высота (H)
м3 т мм мм мм
10 ПБ 27-37 п 0,129 0,32 2720 250 190
10 ПБ 27-27 п 0,129 0,32 2720 250 190
10 ПБ 25-37 п 0,117 0,29 2460 250 190
10 ПБ 25-27 п 0,117 0,29 2460 250 190
10 ПБ 21-27 п 0,098 0,25 2070 250 190
10 ПБ 18-27 п 0,085 0,21 1810 250 190
9 ПБ 29-4 п 0,065 0,16 2850 120 190
9ПБ 27-8 п 0,062 0,16 2720 120 190
9ПБ 26-4 п 0,059 0,15 2590 120 190
9ПБ 25-8 п 0,056 0,14 2460 120 190
9ПБ 25-3 п 0,056 0,14 2460 120 190
9ПБ 22-3 п 0,050 0,13 2200 120 190
9ПБ 21-8 п 0,047 0,12 2070 120 190
9ПБ 18-8 п 0,041 0,10 1810 120 190
9ПБ 18-37 п 0,041 0,10 1810 120 190
9ПБ 16-37 п 0,035 0,09 1550 120 190
9ПБ 13-37 п 0,029 0,07 1290 120 190
8ПБ 19-3 п 0,021 0,05 1940 120 90
8ПБ 17-2 п 0,018 0,05 1680 120 90
8ПБ 16-1 п 0,017 0,04 1550 120 90
8ПБ 13-1 п 0,014 0,04 1290 120 90
8ПБ 10-1 п 0,011 0,03 1030 120 90

Контакты калининградского завода 'ЖБИ МЕЛИОРАЦИЯ'+7 (4012)57-40-67