Плиты круглопустотные
Технические характеристики
Наименование | Объем | Вес | Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) |
м3 | т | мм | мм | мм | |
ПК 72.15-8 т | 1,36 | 3,39 | 7180 | 1490 | 220 |
ПК 72.12-8 т | 1,03 | 2,57 | 7180 | 1190 | 220 |
ПК 63.15-8 т | 1,2 | 3,00 | 6280 | 1490 | 220 |
ПК 63.12-8 т | 0,98 | 2,45 | 6280 | 1190 | 220 |
ПК 60.15-8 т | 1,12 | 2,80 | 5980 | 1490 | 220 |
ПК 60.12-8 т | 0,94 | 2,35 | 5980 | 1190 | 220 |
ПК 57.15-8 т | 1,08 | 2,70 | 5680 | 1490 | 220 |
ПК 57.12-8 т | 0,9 | 2,25 | 5680 | 1190 | 220 |
ПК 54.15-8 т | 1,03 | 2,58 | 5380 | 1490 | 220 |
ПК 54.12-8 т | 0,86 | 2,15 | 5380 | 1190 | 220 |
ПК 51.15-8 т | 0,96 | 2,40 | 5080 | 1490 | 220 |
ПК 51.12-8 т | 0,72 | 1,80 | 5080 | 1190 | 220 |
ПК 48.15-8 т | 0,9 | 2,25 | 4780 | 1490 | 220 |
ПК 48.12-8 т | 0,78 | 1,95 | 4780 | 1190 | 220 |
ПК 42.15-8 т | 0,79 | 1,98 | 4180 | 1490 | 220 |
ПК 42.12-8 т | 0,6 | 1,50 | 4180 | 1190 | 220 |
ПК 36.15-8 т | 0,68 | 1,70 | 3580 | 1490 | 220 |
ПК 36.12-8 т | 0,56 | 1,40 | 3580 | 1190 | 220 |
ПК 30.15-8 т | 0,57 | 1,43 | 2980 | 1490 | 220 |
ПК 30.12.8 т | 0,48 | 1,20 | 2980 | 1190 | 220 |
ПК 27.15-8 т | 0,52 | 1,30 | 2680 | 1490 | 220 |
ПК 27.12-8 т | 0,42 | 1,05 | 2680 | 1190 | 220 |
ПК 24.15-8 т | 0,46 | 1,15 | 2380 | 1490 | 220 |
ПК 24.12-8 т | 0,4 | 1,00 | 2380 | 1190 | 220 |
Мы изготовим плиты круглопустотные любой необходимой Вам длины (от 2380 мм до 6280 мм).
+7 (4012)57-40-67