Плиты ленточных фундаментов
Технические характеристики
Наименование | Объем | Вес | Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) |
м3 | т | мм | мм | мм | |
ФЛ 8.12-1 | 0,274 | 0,66 | 1180 | 800 | 300 |
ФЛ 8.12-3 | 0,274 | 0,66 | 1180 | 800 | 300 |
ФЛ 8.12-4 | 0,274 | 0,66 | 1180 | 800 | 300 |
ФЛ 8.24-1 | 0,570 | 1,37 | 2380 | 800 | 300 |
ФЛ 8.24-3 | 0,570 | 1,37 | 2380 | 800 | 300 |
ФЛ 8.24-4 | 0,570 | 1,37 | 2380 | 800 | 300 |
ФЛ 10.12-1 | 0,260 | 0,62 | 1180 | 1000 | 300 |
ФЛ 10.12-2 | 0,260 | 0,62 | 1180 | 1000 | 300 |
ФЛ 10.12-3 | 0,260 | 0,62 | 1180 | 1000 | 300 |
ФЛ 10.12-4 | 0,260 | 0,62 | 1180 | 1000 | 300 |
ФЛ 10.24-1 | 0,550 | 1,32 | 2380 | 1000 | 300 |
ФЛ 10.24-2 | 0,550 | 1,32 | 2380 | 1000 | 300 |
ФЛ 10.24-3 | 0,550 | 1,32 | 2380 | 1000 | 300 |
ФЛ 10.24-4 | 0,550 | 1,32 | 2380 | 1000 | 300 |
ФЛ 12.12-1 | 0,347 | 0,83 | 1180 | 1200 | 300 |
ФЛ 12.12-2 | 0,347 | 0,83 | 1180 | 1200 | 300 |
ФЛ 12.12-3 | 0,347 | 0,83 | 1180 | 1200 | 300 |
ФЛ 12.12-4 | 0,347 | 0,83 | 1180 | 1200 | 300 |
ФЛ 12.24-1 | 0,703 | 1,69 | 2380 | 1200 | 300 |
ФЛ 12.24-2 | 0,703 | 1,69 | 2380 | 1200 | 300 |
ФЛ 12.24-3 | 0,703 | 1,69 | 2380 | 1200 | 300 |
ФЛ 12.24-4 | 0,703 | 1,69 | 2380 | 1200 | 300 |
ФЛ 14.12-1 | 0,360 | 0,86 | 1180 | 1400 | 300 |
ФЛ 14.12-2 | 0,360 | 0,86 | 1180 | 1400 | 300 |
ФЛ 14.12-3 | 0,360 | 0,86 | 1180 | 1400 | 300 |
ФЛ 14.12-4 | 0,360 | 0,86 | 1180 | 1400 | 300 |
ФЛ 14.24-1 | 0,760 | 1,82 | 2380 | 1400 | 300 |
ФЛ 14.24-2 | 0,760 | 1,82 | 2380 | 1400 | 300 |
ФЛ 14.24-3 | 0,760 | 1,82 | 2380 | 1400 | 300 |
ФЛ 14.24-4 | 0,760 | 1,82 | 2380 | 1400 | 300 |
ФЛ 16.12-2 | 0,550 | 1,32 | 1180 | 1600 | 300 |
ФЛ 16.12-3 | 0,550 | 1,32 | 1180 | 1600 | 300 |
ФЛ 16.24-1 | 1,100 | 2,64 | 2380 | 1600 | 300 |
ФЛ 16.24-2 | 1,100 | 2,64 | 2380 | 1600 | 300 |
ФЛ 16.24-3 | 1,100 | 2,64 | 2380 | 1600 | 300 |
ФЛ 16.24-4 | 1,100 | 2,64 | 2380 | 1600 | 300 |
ФЛ 20.12-2 | 0,780 | 1,87 | 1180 | 2000 | 500 |
ФЛ 20.12-3 | 0,780 | 1,87 | 1180 | 2000 | 500 |
ФЛ 20.12-4 | 0,780 | 1,87 | 1180 | 2000 | 500 |
ФЛ 24.12-2 | 1,100 | 2,64 | 1180 | 2400 | 500 |
ФЛ 24.12-3 | 1,100 | 2,64 | 1180 | 2400 | 500 |
ФЛ 28.12-2 | 1,200 | 2,88 | 1180 | 2800 | 500 |
ФЛ 28.12-3 | 1,200 | 2,88 | 1180 | 2800 | 500 |
+7 (4012)57-40-67