Сваи
Технические характеристики
Наименование | Объем | Вес | Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) |
м3 | т | мм | мм | мм | |
С 100,30,8 | 0,910 | 2,28 | 10250 | 300 | 300 |
С 100,30,6 | 0,910 | 2,28 | 10250 | 300 | 300 |
С 90,30,9 | 0,820 | 2,05 | 9250 | 300 | 300 |
С 90,30,6 | 0,820 | 2,05 | 9250 | 300 | 300 |
С 80,30,9 | 0,730 | 1,83 | 8250 | 300 | 300 |
С 80,30,8 | 0,730 | 1,83 | 8250 | 300 | 300 |
С 80,30,6 | 0,730 | 1,83 | 8250 | 300 | 300 |
С 70,30,8 | 0,640 | 1,60 | 7250 | 300 | 300 |
С 70,30,6 | 0,640 | 1,60 | 7250 | 300 | 300 |
С 60,30,8 | 0,550 | 1,38 | 6250 | 300 | 300 |
С 60,30,6 | 0,550 | 1,38 | 6250 | 300 | 300 |
С 50,30,6 | 0,460 | 1,15 | 5250 | 300 | 300 |
С 40,30,3 | 0,370 | 0,93 | 4250 | 300 | 300 |
+7 (4012)57-40-67